
Top 10 thương hiệu Web tại Mỹ trong năm 2011
STT | Thương hiệu Web | Lượt khách truy cập trung bình mỗi tháng |
1 | 153.441.000 | |
2 | 137.644.000 | |
3 | Yahoo! | 130.121.000 |
4 | MSN/WindowsLive/Bing | 115.890.000 |
5 | YouTube | 106.692.000 |
6 | Microsoft | 83.691.000 |
7 | AOL Media Network | 74.633.000 |
8 | Wikipedia | 62.097.000 |
9 | Apple | 61.608.000 |
10 | Ask Search Network | 60.552.000 |
Top 10 dịch vụ mạng xã hội tại Mỹ
STT | Thương hiệu Web | Lượt khách truy cập trung bình mỗi tháng |
1 | 137.644.000 | |
2 | Blogger | 45.712.000 |
3 | 23.547.000 | |
4 | Wordpress | 20.357.000 |
5 | Myspace | 17.935.000 |
6 | 17.020.000 | |
7 | Tumblr | 10.879.000 |
8 | Google+ | 8.207.000 |
9 | Yahoo! Pulse | 8.063.000 |
10 | Six Apart TypePad | 7.793.000 |
Top 10 dịch vụ video tại Mỹ
STT | Thương hiệu Web | Lượt khách truy cập trung bình mỗi tháng |
1 | YouTube | 111.152.000 |
2 | VEVO | 34.580.000 |
3 | 29.802.000 | |
4 | Yahoo | 25.324.000 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 16.563.000 |
6 | AOL Media Network | 13.327.000 |
7 | Hulu | 13.159.000 |
8 | The CollegeHumor Network | 12.496.000 |
9 | CNN Digital Network | 8.262.000 |
10 | Netflix | 7.418.000 |
Top 5 nhà sản xuất smartphone tại Mỹ
STT | Thương hiệu Web | Thị phần |
1 | Apple | 29& |
2 | HTC | 21% |
3 | RIM BlackBerry | 17% |
4 | Samsung | 11% |
5 | Motorola | 11% |