Giá xe ô tô Kia tháng 9/2022 được điều chỉnh tăng đối với một số dòng xe, phiên bản, tăng ít nhất là 5 triệu đồng đối với KIA K5 - 2.0 LUXURY, KIA K3 tăng từ 15 triệu đến 25 triệu đồng, New KIA Morning tăng từ 10 triệu đến 15 triệu đồng, KIA Carnival tăng từ 20 triệu đến 40 triệu đồng, KIA Soluto tăng từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe ô tô KIA tháng 9/2022:
Mẫu xe/Phiên bản | Giá bán cũ (VND) | Giá bán T9 (VND) | ||
---|---|---|---|---|
KIA Carnival: | ||||
KIA Carnival 2.2D LUXURY - 8 GHẾ | 1,199,000,000 | 1,239,000,00 | ||
KIA Carnival 2.2D PREMIUM - 8 GHẾ | 1,319,000,000 | 1,339,000,000 | ||
KIA Carnival 2.2D PREMIUM - 7 GHẾ | 1,389,000,000 | 1,399,000,000 | ||
KIA Carnival 2.2D SIGNATURE - 7 GHẾ | 1,489,000,000 | |||
KIA Carnival 3.5G SIGNATURE - 7 GHẾ | 1,849,000,000 | 1,869,000,000 | ||
KIA Sorento: | ||||
KIA Sorento (All New) - 2.2D Luxury | 1,119,000,000 | |||
KIA Sorento (All New)- 2.5G Premium | 1,139,000,000 | |||
KIA Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1,229,000,000 | |||
KIA Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (6 chỗ) | 1,229,000,000 | |||
KIA Sorento (All New) - 2.2D Premium AWD | 1,239,000,000 | |||
KIA Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1,299,000,000 | |||
KIA Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (6 chỗ) | 1,299,000,000 | |||
KIA Sportage: | ||||
KIA Sportage 2.0G Luxury | 899,000,000 | |||
KIA Sportage 2.0G Premium | 939,000,000 | |||
KIA Sportage 2.0G Signature X-Line | 999,000,000 | |||
KIA Sportage 2.0G Signature | 1,009,000,000 | |||
KIA Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1,089,000,000 | |||
KIA Sportage 2.0D Signature X-Line | 1,089,000,000 | |||
KIA Sportage 1.6T Signature AWD | 1,099,000,000 | |||
KIA Sportage 2.0D Signature | 1,099,000,000 | |||
KIA Seltos: | ||||
KIA Seltos1.4 DCT Deluxe | 639,000,000 | |||
KIA Seltos 1.4 DCT Luxury | 704,000,000 | |||
KIA Seltos 1.6 PREMIUM | 729,000,000 | |||
KIA Seltos 1.4 DCT Premium | 759,000,000 | |||
KIA SONET: | ||||
KIA SONET 1.5 DELUXE (MT) | 499,000,000 | |||
KIA SONET 1.5 DELUXE | 554,000,000 | |||
KIA SONET 1.5 LUXURY | 594,000,000 | |||
KIA SONET 1.5 PREMIUM | 624,000,000 | |||
KIA K5: | ||||
KIA K5 - 2.0 LUXURY | 869,000,000 | 874,000,000 | ||
KIA K5 - 2.0 PREMIUM | 929,000,000 | |||
KIA K5 - 2.5 GT LINE | 1,029,000,000 | |||
KIA K3: | ||||
KIA K3 1.6 DELUXE (MT) | 559,000,000 | 584,000,000 | ||
KIA K3 1.6 LUXURY | 639,000,000 | |||
KIA K3 1.6 PREMIUM | 674,000,000 | |||
KIA K3 2.0 PREMIUM | 694,000,000 | 704,000,000 | ||
KIA K3 1.6TURBO GT | 764,000,000 | 779,000,000 | ||
NEW KIA Morning: | ||||
New KIA Morning MT | 359,000,000 | |||
New KIA Morning AT | 379,000,000 | 389,000,000 | ||
NEW KIA MORNING PREMIUM | 409,000,000 | 424,000,000 | ||
New KIA Morning X-Line | 439,000,000 | 449,000,000 | ||
New KIA Morning GT-Line | 439,000,000 | 449,000,000 | ||
KIA Morning: | ||||
KIA Morning MT | 304,000,000 | |||
KIA Morning AT | 329,000,000 | |||
KIA Morning AT Deluxe | 349,000,000 | |||
KIA Morning AT Luxury | 383,000,000 | |||
KIA Soluto: | ||||
KIA Soluto MT | 379,000,000 | 389,000,000 | ||
KIA Soluto MT Deluxe | 404,000,000 | 424,000,000 | ||
KIA Soluto AT Deluxe | 449,000,000 | |||
KIA Soluto AT Luxury | 489,000,000 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý bán. Để có thông tin giá bán chính xác nhất, khách hàng nên chủ động tới các đại lý để có giá cụ thể.
Các chi phí để sở hữu ô tô mới bao gồm:
- Giá bán xe:
- Phí đăng kiểm: 340.000 đồng.
- Phí trước bạ đối với xe đăng kí lần đầu là 10% - 12% giá trị xe. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ là 12%; Hà Tĩnh 11%; các tỉnh thành còn lại là 10%. Riêng xe bán tải, ở mức 6% - 9%, tuỳ từng địa phương.
- Phí biển số: Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, các thành phố trực thuộc trung ương khác và các thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã có mức thu 1 triệu đồng. Các khu vực khác có mức thu là 200.000 đồng.
- Phí bảo trì đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng kí tên cá nhân là 130.000đồng/tháng, tương đương 1,560 triệu đồng/năm và được tính theo chu kỳ đăng kiểm của xe.
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe từ 6 chỗ trở xuống là 480.700 đồng (đã có thuế GTGT) và loại từ 6 - 11 chỗ là 873.400 đồng.
Phú VInh
Theo Vietnam+