Kích thước
Thông số | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV |
---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.310 x 1.770 x 1.655 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | 2.620 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 222 | 210 |
Cỡ lốp | 225/50R18 | 215/55R18 |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch |
Ngoại thất
Thông số | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV |
---|---|---|
Hệ thống chiếu sáng phía trước | LED Projector | LED Projector |
Đèn sương mù phía trước | LED Projector | LED Projector |
Đèn tự động | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Nội thất
Thông số | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Vô-lăng | Bọc da, chỉnh 4 hướng | Bọc da, chỉnh 4 hướng |
Màn hình sau vô-lăng | 8 inch | 7 inch |
Màn hình giải trí | Màn hình 12,3 inch, tích hợp Apple Carplay & Android Auto không dây | Màn hình 10 inch, tích hợp Apple Carplay & Android Auto không dây |
Số lượng loa | 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium | 6 loa |
Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Sạc không dây | Có | Có |
Vận hành
Thông số | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV |
---|---|---|
Động cơ | 1.5L MIVEC | 2NR-VEX |
Công suất động cơ xăng | 103 mã lực | 90 mã lực |
Mô-men xoắn động cơ xăng | 141 Nm | 121 Nm |
Công suất động cơ điện | - | 79 mã lực |
Mô-men xoắn động cơ điện | - | 141 Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ truyền động | FWD | FWD |
An toàn
Thông số | Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV |
---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
ABS/EBD/BA/VSC/TCL | Có | Có |
Cảm biến sau | Có | Có |
Cảm biến trước | - | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Camera 360 độ | - | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn & Hỗ trợ giữ làn | - | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe | Có | Có |
Điều khiển hành trình chủ động | Có | Có |
Cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước | Có | Có |
Hệ thống thông báo phía trước khởi hành | Có | Có |
Giá bán
Mitsubishi Xforce Ultimate | Toyota Yaris Cross HEV | |
---|---|---|
Giá bán | 705 triệu đồng | 765 triệu đồng |