Kích thước


| Ford Everest Platinum | Ford Everest Titanium+ | |
|---|---|---|
| Kích thước (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.841 (DxRxC) | 4.914 x 1.923 x 1.842 (DxRxC) |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 | 2.900 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 200 | 200 |
Ngoại thất


Ford Everest Platinum | Ford Everest Titanium+ | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED ma trận, có tự động bật/tắt, mở góc chiếu, chống chói xe ngược chiều | LED ma trận, có tự động bật/tắt, mở góc chiếu, chống chói xe ngược chiều |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
| Cốp điện | Có | Có |
| Kích thước mâm | 20 inch | 20 inch |
| Kích thước lốp | 255/55 | 255/55 |
| Hệ thống chiếu sáng đa vùng Zone Lightning | Có | - |
Nội thất


Ford Everest Platinum | Ford Everest Titanium+ | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da cao cấp, có đục lỗ, đường chỉ khâu họa tiết | Da |
| Ghế chỉnh điện | Hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng | Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng |
| Tiện ích ghế ngồi | Sưởi/làm mát hàng trước, sưởi ấm cho hàng hai | - |
| Hàng ghế 3 gập điện | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bang & Olufsen | 8 loa không thương hiệu |
| Màn hình giải trí | Màn hình 12 inch, SYNC 4A, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 12 inch, SYNC 4A, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Bảng đồng hồ tốc độ | Điện tử toàn phần, 12,4 inch | Điện tử toàn phần, 12,4 inch |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Đèn viền nội thất | Có | Có |
| Cần số điện tử | Có | Có |
| Điều hòa 2 vùng tự động | Có | Có |
Động cơ


Ford Everest Platinum | Ford Everest Titanium+ | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel 2.0L tăng áp kép | Diesel 2.0L tăng áp kép |
| Công suất | 210 mã lực | 210 mã lực |
| Mô-men xoắn | 500 Nm | 500 Nm |
| Hộp số | Tự động 10 cấp | Tự động 10 cấp |
| Hệ dẫn động | 4WD, gài cầu điện tử | 4WD, gài cầu điện tử |
Trang bị an toàn


Ford Everest Platinum | Ford Everest Titanium+ | |
|---|---|---|
ABS, EBD, BA, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hàng ngang dốc,... | Có | Có |
| Túi khí | 7 túi | 7 túi |
| Camera 360 độ | Có | Có |
| Cảm biến | Trước/sau | Trước/sau |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Giá bán


Ford Everest Platinum | Ford Everest Titanium+ | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,545 tỷ đồng | Từ 1,468 tỷ - 1,482 tỷ đồng (tùy thuộc vào màu sắc) |
| Xuất xứ | Nhập Thái | Nhập Thái |

