Giá bán
| Thông số | Mazda CX-5 Deluxe | Honda HR-V G |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 699 triệu đồng | 699 triệu đồng |
Kích thước, khối lượng
| Thông số | Mazda CX-5 Deluxe | Honda HR-V G |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.590 x 1.845 x 1.680 | 4.347 x 1.790 x 1.590 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | 2.610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 196 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | 5,5 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1.550 | 1.262 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.000 | 1.740 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 56 | 40 |
Trang bị ngoại thất
| Trang bị | Mazda CX-5 Deluxe | Honda HR-V G |
|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED chóa phản xạ |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có |
| Tự động cân bằng góc chiếu | Có | - |
| Gương chiếu hậu ngoài | Gập điện/chỉnh điện |
Gập điện/chỉnh điện |
| Chức năng gạt mưa tự động | Có | - |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Cửa sổ trời | - | - |
| Đường kính mâm xe | 19 inch | 17 inch |
Tiện nghi nội thất
| Trang bị | Mazda CX-5 Deluxe | Honda HR-V G |
|---|---|---|
| Chất liệu nội thất | Da | Da |
| Ghế lái điều chỉnh | Điện | Cơ |
| Màn hình giải trí | 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto |
8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto |
| Số loa | 6 | 6 |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Điều hòa tự động | Có (2 vùng) | Có (1 vùng) |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
| Chất liệu tay lái | Bọc da | Urethane |
Khả năng vận hành
| Thông số | Mazda CX-5 Deluxe | Honda HR-V G |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | SkyActiv-G 2.0L | 1.5L DOHC i-VTEC |
| Công suất tối đa (Hp/rpm) | 154 / 6.000 | 119 / 6.600 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 200 / 4.000 | 145 / 4.300 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | CVT |
| Thay đổi chế độ lái | Có | Có |
| Hệ thống ngắt động cơ (i-Stop) | Có | - |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Giằng xoắn |
Công nghệ an toàn
| Trang bị | Mazda CX-5 Deluxe | Honda HR-V G |
|---|---|---|
| Số túi khí | 6 | 4 |
| Hệ thống ABS, EBD, BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Cảm biến va chạm Trước & Sau | Có | Sau |
| Phanh giảm thiểu va chạm | - | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | - | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường | - | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | - | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động | - | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | - | Có |
Khôi Nguyên
