Về chương trình ưu đãi dành cho khách mua xe, cụ thể từ nay đến hết ngày 31/8/2023, tất cả các khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và Đại lý đã xuất Hóa đơn giá trị gia tăng, khi mua Corolla Cross (phiên bản G, V và HEV) được sản xuất năm 2023 sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Đây là mẫu xe ăn khách hàng đầu của hãng xe Nhật Bản tại thị trường Việt trong thời gian vừa qua.
Trong nửa đầu năm 2023, Toyota Corolla Cross đã bán ra 6.341 xe tại Việt Nam, là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc và cũng là mẫu xe bán chạy nhất của TMV thời gian qua.
Bước sang tháng 8/2023, bảng giá xe Toyota tại Việt Nam như sau:
Dòng xe |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm 10% VAT) |
Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) | 552 triệu |
Raize (Trắng ngọc trai & 2 tông màu) | 560 triệu |
Raize (2 tôngmàu trắng ngọc trai/đen) | 563 triệu |
Corolla Cross 1.8HEV (trắng ngọc trai) | 963 triệu |
Corolla Cross 1.8HEV (các màu khác | 955 triệu |
Corolla Cross 1.8V (Trắng ngọc trai) | 868 triệu |
Corolla Cross 1.8V (các màu khác) | 860 triệu |
Corolla Cross 1.8G (trắng ngọc trai) | 763 triệu |
Corolla Cross 1.8G (các màu khác) | 755 triệu |
Yaris 1.5G CVT | 684 triệu |
Vios 1.5G-CVT (trắng ngọc trai) | 600 triệu |
Vios 1.5G-CVT(các màu khác) | 592 triệu |
Vios 1.5E-CVT (trắng ngọc trai) | 536 triệu |
Vios 1.5E-CVT (các màu khác) | 528 triệu |
Vios 1.5E-MT (trắng ngọc trai) | 487 triệu |
Vios 1.5E-MT (các màu khác) | 479 triệu |
Corolla Altis1.8HEV (trắng ngọc trai) | 868 triệu |
Corolla Altis1.8HEV (các màu khác) | 860 triệu |
Corolla Altis1.8V (trắng ngọc trai) | 773 triệu |
Corolla Altis1.8V (các màu khác) | 765 triệu |
Corolla Altis1.8G (trắng ngọc trai) | 727 triệu |
Corolla Altis 1.8G | 719 triệu |
Camry 2.5HV (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 530 triệu |
Camry 2.5HV (các màu khác) | 1 tỷ 45 triệu |
Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 413 triệu |
Camry 2.5Q (các màu khác) | 1 tỷ 405 triệu |
Camry 2.0Q (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 228 triệu |
Camry 2.0Q (các màu khác) | 1 tỷ 220 triệu |
Camry 2.0G (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 113 triệu |
Camry 2.0G (các màu khác) | 1 tỷ 105 triệu |
Innova Venturer(trắng ngọc trai) | 893 triệu |
Innova Venturer (các màu khác) | 885 triệu |
Innova V 2.0 AT (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 003 triệu |
Innova V 2.0 AT (các màu khác) | 995 triệu |
Innova G 2.0 AT (trắng ngọc trai) | 878 triệu |
Innova G 2.0 AT (các màu khác) | 870 triệu |
Innova E 2.0 MT | 755 triệu |
Veloz Cross CVTTop (trắng ngọc trai) | 706 triệu |
Veloz Cross CVT Top | 698 triệu |
Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) | 666 triệu |
Veloz Cross CVT | 658 triệu |
Avanza Premio CVT | 598 triệu |
Avanza Premio MT | 558 triệu |
Fortuner 2.4MT 4x2 | 1 tỷ 026 triệu |
Fortuner 2.8AT 4x4 | 1 tỷ 434 triệu |
Fortuner 2.8 AT 4x4 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 442 triệu |
Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 118 triệu |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 126 triệu |
Fortuner 2.7 AT 4x2 | 1 tỷ 229 triệu |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (trắng ngọctrai) | 1 tỷ 237 triệu |
Fortuner 2.7 AT 4x4 | 1 tỷ 319 triệu |
Fortuner 2.7 AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1 tỷ 327 triệu |
Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 259 triệu |
Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1 tỷ 267 triệu |
Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 | 1 tỷ 470 triệu |
Fortuner Legender 2.8 A T4x4 (Trắng ngọc trai) | 1 tỷ 478 triệu |
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4 tỷ 381 triệu |
Alphard luxury | 4 tỷ 370 triệu |
Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) |
Land CruiserPrado (các màu khác) | 2 tỷ 628 triệu |
Land Cruiser (trắng ngọc trai) | 4 tỷ 297 triệu |
Land Cruiser (các màu khác) | 4 tỷ 286 triệu |
Hilux 2.4 4x2 AT(các màu khác) | 852 triệu |
Hilux 2.4 4x2 AT (Trắng ngọc trai) | 860 triệu |
(Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán).
Thành Đô