Bảng giá xe Hyundai tháng 8/2019 (Đơn vị: Triệu VNĐ) | |||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | Chương trình khuyến mại | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh khác | |||
Bảng giá Grand i10 | |||||
Grand i10 hatchback 1.2 MT base | 323 | 387 | 372 | 363 | Giảm giá 5-10 triệu đồng, tùy khu vực |
Grand i10 hatchback 1.2 MT | 363 | 432 | 417 | 408 | |
Grand i10 hatback 1.2 AT | 393 | 466 | 449 | 440 | |
Grand i10 sedan 1.2 MT base | 343 | 410 | 394 | 383 | |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 383 | 455 | 438 | 429 | |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 405 | 480 | 462 | 453 | |
Bảng giá Hyundai Accent 2019 | |||||
Accent 1.4 MT Base | 426 | 502 | 484 | 475 | Khuyến mại gói phụ kiện 10-15 triệu đồng |
Accent 1.4 MT | 472 | 554 | 535 | 526 | |
Accent 1.4 AT | 501 | 586 | 567 | 558 | |
Accent 1.4 AT đặc biệt | 542 | 632 | 612 | 603 | |
Bảng giá Hyundai Elantra 2019 | |||||
Elantra 1.6 MT | 562 | 655 | 635 | 626 | Hỗ trợ giảm giá 5-40 triệu đồng |
Elantra 1.6 AT | 633 | 735 | 713 | 704 | |
Elantra 2.0 AT | 676 | 783 | 761 | 752 | |
Elantra Sport | 742 | 857 | 833 | 824 | |
Bảng giá Hyundai Kona 2019 | |||||
Kona 2.0 AT | 615 | 716 | 695 | 686 | Giảm giá khoảng 10 triệu đồng |
Kona 2.0 AT bản đặc biệt | 676 | 784 | 762 | 753 | |
Kona 1.6 AT Turbo | 725 | 839 | 816 | 807 | |
Bảng giá Hyundai Tucson 2019 | |||||
Tucson 2.0 L (xăng, tiêu chuẩn) | 790 | 912 | 887 | 878 | Khuyến mại gói phụ kiện 25-30 triệu |
Tucson 2.0 L (Xăng, đặc biệt) | 869 | 1.000 | 974 | 965 | |
Tucson 1.6 L TGDI (xăng) | 922 | 1060 | 1.032 | 1.023 | |
Tucson 2.0 L (dầu, đặc biệt) | 930 | 1.069 | 1.041 | 1.032 | |
Bảng giá Hyundai Santafe | |||||
Santafe 2.2 diesel thường | 1.055 | 1.213 | 1.183 | 1.174 | Tặng gói phụ kiện khoảng 20 triệu đồng |
Santafe 2.2 diesel đặc biệt | 1.195 | 1.368 | 1.336 | 1.327 | |
Santafe 2.2 diesel Premium | 1.245 | 1.424 | 1.391 | 1.382 | |
Santafe 2.4 xăng thường | 995 | 1.44 | 1.116 | 1.107 | |
Santafe 2.4 xăng đặc biệt | 1.135 | 1.301 | 1.27 | 1.261 | |
Santafe 2.4 xăng Premium | 1.185 | 1.357 | 1.325 | 1.316 |
Lưu ý: Giá lăn bánh của các dòng xe kể trên đã bao gồm các chi phí như sau:
- Thuế trước bạ: tại Hà Nội: 12%, tại các tỉnh thành khác 10%
- Biển số: Hà Nội: 20 triệu, TP HCM 11 triệu, các tỉnh 2 triệu
- Phí đăng kiểm: 340.000đ
- Phí đường bộ: Đăng ký tên cá nhân 1,8 triệu/năm. Pháp nhân 2,7 triệu/năm
- Các loại phí bảo hiểm bắt buộc, dịch vụ….
Hyundai Grand i10 vẫn đang là mẫu xe bán chạy top 1 của Hyundai. |
Bảng giá xe Hyundai chỉ mang tính tham khảo. Hiện, ngoài giá bán các chương trình ưu đãi có thể thay đổi tùy theo từng địa phương và từng đại lý. Để có giá bán cụ thể, khách hàng có thể tham khảo với các đại lý gần mình nhất để có được ưu đãi tốt nhất.
(*) Ngoài các dòng xe Hyundai phổ thông kể trên, hiện lô xe Hyundai Palisade 2019 mới nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam cũng đang thu hút khá đông đảo người dùng. Giá bán chính thức của dòng xe này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, dựa vào bảng phí, lệ phí trước bạ mà Bộ Tài chính vừa công bố cách đây ít lâu, giá của Palisade 2019, động cơ 2.2L sẽ có giá tính thuế là 1,87 tỉ đồng.
Hyundai Palisade 2019 có giá 1,87 tỉ đồng. |
Anh Nguyễn (t/hợp)