
Kích thước


| Ford Ranger Stormtrak | Toyota Hilux Adventure | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.370 x 1.918 x 1.884 mm | 5.325 x 1.900 x 1.815 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.270mm | 3.085mm |
| Khoảng sáng gầm | 235mm | 286mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6,35m | 6,4m |
Ngoại thất


| Ford Ranger Stormtrak | Toyota Hilux Adventure | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED Matrix, tự động chống chói, tự động bật đèn chiếu góc, đèn trợ sáng | LED Projector, tự động cân bằng góc chiếu, tự động bật |
| Đèn sương mù | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Mâm xe | 20 inch | 18 inch |
| Kích thước lốp | 255/55 R20 | 265/60 R18 |
| Giá nóc và thanh thể thao | Thanh thể thao kèm giá đỡ đa năng | Có thanh thể thao |
Nội thất


| Ford Ranger Stormtrak | Toyota Hilux Adventure | |
|---|---|---|
| Bọc vô-lăng | Da | Da |
| Lẫy chuyển số | Không | Không |
| Vật liệu ghế | Da vinnyl + da lộn | Da |
| Ghế chỉnh điện | Ghế lái | Ghế lái |
| Màn hình giải trí | 12 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây Điều khiển giọng nói | 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto dây |
| Âm thanh | 6 loa | 9 loa |
| Đồng hồ tốc độ | Màn hình 12,4 inch | Màn hình 4,2 inch + đồng hồ cơ |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Không |
| Phanh tay điện tử + Auto hold | Có | Không |
Khả năng vận hành


| Ford Ranger Stormtrak | Toyota Hilux Adventure | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel 2.0L Bi-Turbo | Diesel 2.8L Turbo |
| Công suất | 210 mã lực | 201 mã lực |
| Mô-men xoắn | 500Nm | 500Nm |
| Hộp số | Tự động 10 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | 2 cầu có khóa vi sai cầu sau | 2 cầu có khóa vi sai cầu sau |
| Chế độ lái | 6 chế độ, bao gồm địa hình | 2 chế độ, không bao gồm địa hình |
| Hệ thống treo trước / sau | Tay đòn kép / Nhíp lá | Tay đòn kép / Nhíp lá |
An toàn


| Ford Ranger Stormtrak | Toyota Hilux Adventure | |
|---|---|---|
| Túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
ABS, EBD, BA, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hàng ngang dốc,... | Có | Có |
| Camera | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến đỗ xe | Trước / Sau | Trước / Sau |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
| Ga tự động | Có | Thích ứng |
| Giới hạn tốc độ (LIM) | Không | Không |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Giá bán
| Ford Ranger Stormtrak | Toyota Hilux Adventure | |
|---|---|---|
| Giá bán | 1,039 tỷ đồng | 999 triệu đồng Màu Trắng ngọc trai thêm 8 triệu đồng |

