Giá bán
*Xoay ngang điện thoại để xem bảng so sánh rõ hơn*
Hyundai Grand i10 | 1.2MT Tiêu chuẩn sedan | 1.2MT Tiêu chuẩn hatchback | 1.2AT Tiêu chuẩn sedan | 1.2AT Tiêu chuẩn hatchback | 1.2AT sedan | 1.2AT hatchback |
---|---|---|---|---|---|---|
Giá niêm yết | 380 triệu | 360 triệu | 425 triệu | 405 triệu | 455 triệu | 435 triệu |
Kích thước
Hyundai Grand i10 | Sedan | Hatchback |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 3.995 x 1.680 x 1.520 mm | 3.815 x 1.680 x 1.520 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.450 mm | 2.450 mm |
Khoảng sáng gầm | 157 mm | 157 mm |
Ngoại thất
Hyundai Grand i10 | 1.2MT Tiêu chuẩn | 1.2MT Tiêu chuẩn hatchback | 1.2AT Tiêu chuẩn sedan | 1.2AT Tiêu chuẩn hatchback | 1.2AT sedan | 1.2AT hatchback |
---|---|---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen dạng chóa | Halogen dạng chóa | Halogen dạng chóa | Halogen dạng chóa | Halogen dạng thấu kính | Halogen dạng thấu kính |
Đèn sương mù | - | - | - | - | - | - |
Đèn LED ban ngày | - | - | - | Có | Có | Có |
Tự động bật/tắt đèn khi trời tối | - | - | - | - | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
Kích thước vành | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 15 inch | 15 inch | 15 inch |
Kích thước lốp | 165/70 | 165/70 | 165/70 | 175/60 | 175/60 | 175/60 |
Nội thất
Hyundai Grand i10 | 1.2MT Tiêu chuẩn sedan | 1.2MT Tiêu chuẩn hatchback | 1.2AT Tiêu chuẩn sedan | 1.2AT Tiêu chuẩn hatchback | 1.2AT sedan | 1.2AT hatchback |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da |
Vô lăng | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane | Da |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Cửa gió hàng hai | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình trung tâm | - | - | - | - | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa |
Đồng hồ tốc độ | Cơ học kết hợp màn LCD 2,8 inch | Cơ học kết hợp màn LCD 2,8 inch | Cơ học kết hợp màn LCD 2,8 inch | Cơ học kết hợp màn LCD 2,8 inch | Cơ học kết hợp màn LCD 3,5 inch | Cơ học kết hợp màn LCD 3,5 inch |
Smart Key và đề nổ nút bấm | - | - | Có | Có | Có | Có |
Vận hành
Hyundai Grand i10 | Cả 2 biến thể |
---|---|
Loại máy | Xăng 1.2L hút khí tự nhiên |
Công suất | 82 mã lực |
Mô-men xoắn | 114 Nm |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/Tự động 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Hyundai Grand i10 | 1.2MT Tiêu chuẩn sedan | 1.2MT Tiêu chuẩn hatchback | 1.2AT Tiêu chuẩn sedan | 1.2AT Tiêu chuẩn hatchback | 1.2AT sedan | 1.2AT hatchback |
---|---|---|---|---|---|---|
Túi khí | 1 túi khí | 1 túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 4 túi khí | 4 túi khí |
ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | - | - | - | - | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | - | - | - | - | Có | Có |
Cảm biến lùi | - | - | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | - | - | - | - | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | - | - | - | Có | Có |