Giá bán
| Isuzu mu-X Premium 4x4 | Ford Everest Titanium 4x2 | |
| Giá niêm yết | 1,269 tỷ đồng | 1,299 tỷ đồng |
| Xuất xứ | Nhập Thái | Nhập Thái |
Kích thước
| Isuzu mu-X Premium 4x4 | Ford Everest Titanium 4x2 | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.860 x 1.870 x 1.875 mm | 4.914 x 1.923 x 1.842 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.855 mm | 2.900 mm |
| Khoảng sáng gầm | 235 mm | 200 mm |
Ngoại thất
| Isuzu mu-X Premium 4x4 | Ford Everest Titanium 4x2 | |
| Đèn chiếu sáng | LED thấu kính | LED dạng chóa |
| Tiện ích đèn pha |
Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa Tự động căn chỉnh góc chiếu |
Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa |
| Đèn sương mù | LED thấu kính | LED thấu kính |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Cửa sổ trời | - | Dạng toàn cảnh |
| Cốp điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện |
| Kích thước vành | 20 inch | 20 inch |
| Kích thước lốp | 265/50 | 255/55 |
| Tự động khóa cửa khi đi khỏi xe | Có | - |
Nội thất
| Isuzu mu-X Premium 4x4 | Ford Everest Titanium 4x2 | |
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Vô lăng | Da, tích hợp lẫy chuyển số | Da |
| Ghế chỉnh điện | Có | Có |
| Đồng hồ tốc độ | Màn hình 7 inch kết hợp đồng hồ cơ | Màn hình 12,3 inch toàn phần |
| Màn hình giải trí | Màn hình 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Màn hình 12 inch, có kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây |
| Âm thanh | 8 loa | 8 loa |
| Điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
| Sạc không dây | - | Có |
| Đề nổ từ xa | Thông qua chìa khóa | Thông qua ứng dụng |
Vận hành
| Isuzu mu-X Premium 4x4 | Ford Everest Titanium 4x2 | |
| Loại động cơ | Dầu 1.9L tăng áp đơn | Dầu 2.0L tăng áp đơn |
| Công suất | 148 mã lực | 168 mã lực |
| Mô-men xoắn | 350 Nm | 405 Nm |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | 4x4 | 4x2 |
Trang bị an toàn
| Isuzu mu-X Premium 4x4 | Ford Everest Titanium 4x2 | |
| Túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí |
| ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có |
| Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 độ |
| Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau |
| Ga tự động | Dạng thích ứng | Dạng thích ứng |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | - | Có |
| Chống tăng tốc ngoài ý muốn | Có | - |
| Hỗ trợ phanh khi lùi | Có | - |
| Giới hạn tốc độ (LIM) | Có | Có |
Hoàng Dũng
