Kích thước, khối lượng

| GAC M8 GL Master | GAC M8 GT Master | GAC M8 GX Master | |
|---|---|---|---|
| Kích thước D x R x C (mm) | 5.212 x 1.940 x 1.823 | 5.212 x 1.940 x 1.823 | 5.212 x 1.940 x 1.823 |
| Chiều dài trục cơ sở (mm) | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Bán kính quay đầu (m) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.080 | 2.120 | 2.170 |
| Cỡ lốp | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Mâm xe | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc Master |
Ngoại thất



GAC M8 GL Master | GAC M8 GT Master | GAC M8 GX Master | |
|---|---|---|---|
| Đèn pha LED (tự điều chỉnh góc chiếu, đèn chờ dẫn đường, tự động thích ứng, thông báo đèn mở) | Có | Có | Có |
| LED định vị ban ngày | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù sau | Có | Có | Có |
| Đèn hậu LED | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu nhớ vị trí, tự điều chỉnh khi lùi | - | Có | Có |
| Cửa sổ trời dạng đôi | Có | Có | Cộng thêm trần ánh sao |
| Cốp sau mở điện | - | Có | Có |
| Kính chắn gió trước cách âm | - | Có | Có |
| Cửa sổ hàng ghế trước & thứ hai với kính cách âm | - | - | Có |
Nội thất



GAC M8 GL Master | GAC M8 GT Master | GAC M8 GX Master | |
|---|---|---|---|
| Màn hình sau vô lăng | Full LCD 12,3 inch | Full LCD 12,3 inch | Full LCD 12,3 inch |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10,1 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 14,6 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 14,6 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto |
| Hệ thống loa | 8 | 8 | 8 |
| Sạc không dây | - | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Ghế da | Ghế da cao cấp | Ghế da cao cấp |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, làm mát & sưởi ấm | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, làm mát & sưởi ấm | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, làm mát & sưởi ấm |
| Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng, làm mát & sưởi ấm | Chỉnh điện 4 hướng, làm mát & sưởi ấm |
| Tựa đầu hàng ghế trước | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
| Tựa tay hàng ghế trước, tích hợp hộc đựng cốc với chức năng giữ ấm và làm mát | - | Có | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Chỉnh tay tiến lùi, tựa lưng, gác chân chỉnh điện, làm mát, sưởi ấm & massage | Tiến lùi, tựa lưng, gác chân chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát, sưởi ấm & massage | Tiến lùi, tựa lưng, gác chân chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát, sưởi ấm & massage |
| Bàn làm việc hàng ghế thứ hai (2 chiếc) | - | - | Có |
| Tựa đầu hàng ghế thứ hai | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
| Tấm che nắng cửa sổ hàng ghế thứ hai | - | - | Có |
| Hàng ghế thứ ba | Chỉnh tay 4 hướng, gập 40/60, tựa đầu | Chỉnh tay 4 hướng, gập 40/60, tựa đầu, tựa tay | Chỉnh tay 4 hướng, gập 40/60, tựa đầu, tựa tay |
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | Bọc da, tích hợp nút điều khiển |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | - | Có | Có |
| Điều hoà tự động 3 vùng | Có | Có | Có |
| Lọc bụi mịn | - | Có | Có |
| Khuếch tán mùi hương trong xe | - | - | Có |
Vận hành


GAC M8 GL Master | GAC M8 GT Master | GAC M8 GX Master | |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 2.0T GDI | 2.0T GDI | 2.0T GDI |
| Công suất | 248 mã lực | 248 mã lực | 248 mã lực |
| Mô-men xoắn | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Hộp số | 8 cấp | 8 cấp | 8 cấp |
| Hệ truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Chế độ lái | ECO/Comfort/Sport | ECO/Comfort/Sport | ECO/Comfort/Sport |
| Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm | MacPherson/Liên kết đa điểm | MacPherson/Liên kết đa điểm |
An toàn



GAC M8 GL Master | GAC M8 GT Master | GAC M8 GX Master | |
|---|---|---|---|
| Túi khí | 6 | 7 | 7 |
| Phanh tay điện tử/Auto Hold | Có | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Camera 360 độ | - | Có | Có |
| ABS/EBD/BA/ESP/HHC/HDC | Có | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | Có | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có | Có |
| Tự động phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có |
| Kiếm soát hành trình chủ động | Có | Có | Có |
| Cảnh báo mở cửa | - | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | - | Có | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ phanh phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm từ phía sau | - | Có | Có |
| Giữ làn đường khẩn cấp | - | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | - | Có | Có |
Giá bán


GAC M8 GL Master | GAC M8 GT Master | GAC M8 GX Master | |
|---|---|---|---|
| Giá bán | 1,699 tỷ đồng | 1,799 tỷ đồng | 2,199 tỷ đồng |

