Kích thước
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 5.260 x 1.875 x 1.855 | 5.362 x 1.918 x 1.875 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.150 | 3.270 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 210 | 235 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,2 | 6,35 |
Dung tích bình nhiên liệt | 80 lít | 85,8 lít |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Ngoại thất
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Đèn trước | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Đèn hậu | Halogen | Halogen |
Giá nóc và thanh thể thao | Giá nóc | Không |
Cỡ lốp | 255/65 R17 | 255/70 R16 |
Nội thất
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Vô-lăng | Tích hợp nhiều phím chức năng, không lẫy chuyển số | Tích hợp nhiều phím chức năng, không lẫy chuyển số |
Đồng hồ hiển thị | Màn hình 7 inch | Màn hình 8 inch |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto | Cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto. |
Số loa | 4 | 6 |
Điều hòa | Chỉnh cơ, có cửa gió sau | Chỉnh cơ |
Vận hành
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Động cơ | 2.3L Twin Turbo | 2.0L Turbo |
Công suất | 187 mã lực | 170 mã lực |
Mô-men xoắn | 450Nm | 405Nm |
Hộp số | Tự động 7 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép |
Hệ thống treo sau | Đa điểm, lò xo | Nhíp lá |
An toàn
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | ABS/EBD |
Kiểm soát đổ đèo | Không | Không |
Camera | Không | Camera lùi |
Túi khí | 6 | 6 |
Kiểm soát hành trình | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
Giá bán
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Giá bán | 699 triệu đồng | 707 triệu đồng |